= height">
Rotterdam
Havenkwartier
Homes-finder
News
Contact
NL
Interested?
THE REGISTRATION PERIOD IS CLOSED. YOU CAN STILL REGISTER! WE WILL PLACE YOU ON THE RESERVE LIST.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
1
Personal information
2
Partner gegevens
3
Income & Living situation
4
Preferred buildnumber
Salutation
*
Sir
Madam
First name
*
Insertion
Last name
*
Address
*
Number
*
Addition
Postal code
*
Residence
*
Phone number
*
Emailaddress
*
Date of birth
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
*
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
*
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Place of birth
*
Marital status
*
Married
Unmarried
Living together
Registered partnership
Separated
Next
If with partner, will the property be bought on both names?
*
Yes
No
Salutation (partner)
*
Sir
Madam
First name (partner)
*
Insertion (partner)
Last name (partner)
*
Do you live at the same address as the main bidder?
*
Yes
No
Address
*
Number
*
Addition
Postal code
*
Residence
*
Phone number
*
Emailaddress
*
Date of birth
*
Geboortedatum: Dag
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Geboortedatum: Maand
*
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Geboortedatum: Jaar
*
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Place of birth
*
Previous
Next
Employer
*
Title
*
Do you have a permanent employment?
*
Yes
No
Annual income
*
If with partner: Employer (partner)
If with partner: Title (partner)
If with partner: Does your partner have a permanent employment?
Yes
No
If with partner: Annual income (partner)
Current Living situation
Living situation
*
Living with parents or otherwise
Rental property
Owner-occupied home
Basic rent of my rental property at this moment...
*
Expected sale price of my (owner occupied) home...
*
Do you have any own financial resources? If so, how much
Previous
Next
Preferred hometype
Special
Port apartment
Cloud apartment
Penthouse
Hangar home
Urban home
Park home
Courtyard home
Manor house
Preferred buildnumber 1st choice
*
1 | Special L | €434.500
2 | Urban home | €624.500
3 | Urban home | €624.500
4 | Urban home | €624.500
5 | Urban home | €609.500
6 | Urban home | €609.500
7 | Urban home | €594.500
8 | Urban home (corner) | €794.500
9 | Manor house | €834.500
10 | Manor house | €849.500
11 | Manor house | €849.500
12 | Manor house | €849.500
13 | Manor house (corner) | €809.500
14 | Courtyard home | €667.500
15 | Courtyard home | €710.000
16 | Courtyard home (deck) | €630.500
17 | Courtyard home (deck) | €627.000
18 | Courtyard home (deck) | €630.500
19 | Courtyard home | €774.500
20 | Courtyard home | €674.500
21 | Manor house (corner) | €809.500
22 | Manor house | €854.500
23 | Manor house | €854.500
24 | Manor house | €854.500
25 | Manor house | €854.500
26 | Manor house | €854.500
27 | Park home | €809.500
28 | Park home | €824.500
29 | Park home | €989.500
30 | Park home (deck) | €774.500
31 | Park home (deck) | €784.500
32 | Park home (deck) | €784.500
33 | Park home (deck) | €784.500
34 | Urban home (corner) | €604.500
35 | Urban home | €584.500
36 | Urban home | €589.500
37 | Urban home | €624.500
38 | Special L | €434.500
39 | Hangar home (corner) | €832.500
40 | Hangar home | €895.000
41 | Hangar home | €905.000
42 | Hangar home | €879.500
43 | Hangar home | €879.500
44 | Hangar home | €879.500
45 | Hangar home | €879.500
46 | Hangar home | €879.500
47 | Hangar home | €879.500
48 | Hangar home | €879.500
49 | Hangar home | €879.500
50 | Hangar home | €879.500
51 | Hangar home | €879.500
52 | Hangar home | €879.500
53 | Special L | €510.000
54 | Special L | €510.000
55 | Port apartment XL (corner) | €700.000
56 | Port apartment L | €564.500
57 | Port apartment XL | €650.000
58 | Port apartment M | €454.500
59 | Port apartment M | €457.500
60 | Port apartment M | €457.500
61 | Port apartment M | €454.500
62 | Port apartment M | €454.500
63 | Port apartment M | €454.500
64 | Port apartment M | €454.500
65 | Port apartment M | €454.500
66 | Port apartment M | €454.500
67 | Port apartment M | €457.500
68 | Port apartment M (corner) | €439.500
69 | Port apartment M (corner) | €414.500
70 | Port apartment XL (corner) | €747.500
71 | Port apartment L | €579.500
72 | Port apartment XL | €653.000
73 | Port apartment M | €460.500
74 | Port apartment M | €463.500
75 | Port apartment M | €463.500
76 | Port apartment M | €460.500
77 | Port apartment M | €460.500
78 | Port apartment M | €460.500
79 | Port apartment M | €460.500
80 | Port apartment M | €460.500
81 | Port apartment M | €460.500
82 | Port apartment M | €463.500
83 | Port apartment M (corner) | €442.500
84 | Port apartment M (corner) | €424.500
85 | Port apartment XL (corner) | €754.000
86 | Port apartment L | €582.500
87 | Port apartment XL | €659.000
88 | Port apartment M | €466.500
89 | Port apartment M | €469.500
90 | Special M | €452.500
91 | Port apartment M | €469.500
92 | Port apartment M | €466.500
93 | Port apartment M | €466.500
94 | Port apartment M | €466.500
95 | Port apartment M | €466.500
96 | Port apartment M | €466.500
97 | Port apartment M | €466.500
98 | Port apartment M | €469.500
99 | Special M | €417.500
100 | Port apartment M (corner) | €445.500
101 | Port apartment M (corner) | €430.500
102 | Port apartment XL (corner) | €764.000
103 | Port apartment L | €588.500
104 | Port apartment XL | €662.000
105 | Port apartment M | €469.500
106 | Port apartment M | €472.500
107 | Port apartment M | €472.500
108 | Port apartment M | €469.500
109 | Port apartment M | €469.500
110 | Port apartment M | €469.500
111 | Port apartment M | €473.500
112 | Port apartment M | €469.500
113 | Port apartment M | €469.500
114 | Port apartment M | €472.500
115 | Port apartment M (corner) | €448.500
116 | Port apartment M (corner) | €433.500
117 | Special H | €794.500
118 | Special H | €814.500
119 | Special M | €434.500
120 | Port apartment M | €482.500
121 | Special XL | €664.500
122 | Special XL | €664.500
123 | Port apartment M | €482.500
124 | Special XL | €664.500
125 | Special XL | €664.500
126 | Special M | €434.500
127 | Special Huge | €760.000
128 | Special Huge | €747.500
129 | Cloud apartment L | €592.500
130 | Cloud apartment M | €477.500
131 | Cloud apartment L | €564.500
132 | Cloud apartment M | €464.500
133 | Cloud apartment XL | €644.500
134 | Cloud apartment L | €544.500
135 | Cloud apartment L | €567.500
136 | Cloud apartment M | €467.500
137 | Port apartment L (corner) | €560.000
138 | Port apartment L (corner) | €547.500
139 | Special M | €440.500
141 | Special XL | €670.000
142 | Special XL | €670.000
144 | Special XL | €670.000
145 | Special XL | €670.000
146 | Special M | €440.500
147 | Port apartment L (corner) | €553.000
148 | Port apartment L (corner) | €541.500
149 | Cloud apartment XL | €654.500
150 | Cloud apartment L | €554.500
151 | Cloud apartment L | €570.500
152 | Cloud apartment M | €470.500
153 | Port apartment L (corner) | €563.000
154 | Port apartment L (corner) | €550.500
140 | Port apartment M | €491.500
143 | Port apartment M | €491.500
155 | Port apartment L (corner) | €556.000
156 | Port apartment L (corner) | €544.500
157 | Cloud apartment XL | €654.500
158 | Cloud apartment L | €554.500
159 | Cloud apartment L | €573.500
160 | Cloud apartment M | €473.500
161 | Cloud apartment XL | €799.500
162 | Cloud apartment L | €630.500
163 | Cloud apartment XL | €697.500
164 | Cloud apartment L | €553.500
165 | Cloud apartment XL | €660.500
166 | Cloud apartment L | €560.500
167 | Cloud apartment L | €576.500
168 | Cloud apartment M | €476.500
169 | Cloud apartment XL | €714.500
170 | Cloud apartment L | €572.000
171 | Cloud apartment XL | €699.500
172 | Cloud apartment L | €554.500
173 | Cloud apartment XL | €660.500
174 | Cloud apartment L | €560.500
175 | Cloud apartment L | €579.500
176 | Cloud apartment M | €479.500
177 | Cloud apartment XL | €714.500
178 | Cloud apartment L | €572.000
179 | Cloud apartment XL | €699.500
180 | Cloud apartment L | €557.000
181 | Cloud apartment XL | €666.500
182 | Cloud apartment L | €566.500
183 | Cloud apartment L | €582.500
184 | Cloud apartment M | €482.500
185 | Cloud apartment XL | €720.500
186 | Cloud apartment L | €578.000
187 | Cloud apartment XL | €705.500
188 | Cloud apartment L | €560.500
189 | Penthouse | €1.568.000
190 | Penthouse | €1.389.000
191 | Cloud apartment XL | €720.500
192 | Cloud apartment L | €578.000
193 | Cloud apartment XL | €705.500
194 | Cloud apartment L | €563.000
195 | Cloud apartment XL | €726.500
196 | Cloud apartment L | €584.000
197 | Cloud apartment XL | €711.500
198 | Cloud apartment L | €566.500
199 | Penthouse | €1.768.000
200 | Penthouse | €1.668.000
Preferred buildnumber 2nd choice
*
No preference
1 | Special L | €434.500
2 | Urban home | €624.500
3 | Urban home | €624.500
4 | Urban home | €624.500
5 | Urban home | €609.500
6 | Urban home | €609.500
7 | Urban home | €594.500
8 | Urban home (corner) | €794.500
9 | Manor house | €834.500
10 | Manor house | €849.500
11 | Manor house | €849.500
12 | Manor house | €849.500
13 | Manor house (corner) | €809.500
14 | Courtyard home | €667.500
15 | Courtyard home | €710.000
16 | Courtyard home (deck) | €630.500
17 | Courtyard home (deck) | €627.000
18 | Courtyard home (deck) | €630.500
19 | Courtyard home | €774.500
20 | Courtyard home | €674.500
21 | Manor house (corner) | €809.500
22 | Manor house | €854.500
23 | Manor house | €854.500
24 | Manor house | €854.500
25 | Manor house | €854.500
26 | Manor house | €854.500
27 | Park home | €809.500
28 | Park home | €824.500
29 | Park home | €989.500
30 | Park home (deck) | €774.500
31 | Park home (deck) | €784.500
32 | Park home (deck) | €784.500
33 | Park home (deck) | €784.500
34 | Urban home (corner) | €604.500
35 | Urban home | €584.500
36 | Urban home | €589.500
37 | Urban home | €624.500
38 | Special L | €434.500
39 | Hangar home (corner) | €832.500
40 | Hangar home | €895.000
41 | Hangar home | €905.000
42 | Hangar home | €879.500
43 | Hangar home | €879.500
44 | Hangar home | €879.500
45 | Hangar home | €879.500
46 | Hangar home | €879.500
47 | Hangar home | €879.500
48 | Hangar home | €879.500
49 | Hangar home | €879.500
50 | Hangar home | €879.500
51 | Hangar home | €879.500
52 | Hangar home | €879.500
53 | Special L | €510.000
54 | Special L | €510.000
55 | Port apartment XL (corner) | €700.000
56 | Port apartment L | €564.500
57 | Port apartment XL | €650.000
58 | Port apartment M | €454.500
59 | Port apartment M | €457.500
60 | Port apartment M | €457.500
61 | Port apartment M | €454.500
62 | Port apartment M | €454.500
63 | Port apartment M | €454.500
64 | Port apartment M | €454.500
65 | Port apartment M | €454.500
66 | Port apartment M | €454.500
67 | Port apartment M | €457.500
68 | Port apartment M (corner) | €439.500
69 | Port apartment M (corner) | €414.500
70 | Port apartment XL (corner) | €747.500
71 | Port apartment L | €579.500
72 | Port apartment XL | €653.000
73 | Port apartment M | €460.500
74 | Port apartment M | €463.500
75 | Port apartment M | €463.500
76 | Port apartment M | €460.500
77 | Port apartment M | €460.500
78 | Port apartment M | €460.500
79 | Port apartment M | €460.500
80 | Port apartment M | €460.500
81 | Port apartment M | €460.500
82 | Port apartment M | €463.500
83 | Port apartment M (corner) | €442.500
84 | Port apartment M (corner) | €424.500
85 | Port apartment XL (corner) | €754.000
86 | Port apartment L | €582.500
87 | Port apartment XL | €659.000
88 | Port apartment M | €466.500
89 | Port apartment M | €469.500
90 | Special M | €452.500
91 | Port apartment M | €469.500
92 | Port apartment M | €466.500
93 | Port apartment M | €466.500
94 | Port apartment M | €466.500
95 | Port apartment M | €466.500
96 | Port apartment M | €466.500
97 | Port apartment M | €466.500
98 | Port apartment M | €469.500
99 | Special M | €417.500
100 | Port apartment M (corner) | €445.500
101 | Port apartment M (corner) | €430.500
102 | Port apartment XL (corner) | €764.000
103 | Port apartment L | €588.500
104 | Port apartment XL | €662.000
105 | Port apartment M | €469.500
106 | Port apartment M | €472.500
107 | Port apartment M | €472.500
108 | Port apartment M | €469.500
109 | Port apartment M | €469.500
110 | Port apartment M | €469.500
111 | Port apartment M | €473.500
112 | Port apartment M | €469.500
113 | Port apartment M | €469.500
114 | Port apartment M | €472.500
115 | Port apartment M (corner) | €448.500
116 | Port apartment M (corner) | €433.500
117 | Special H | €794.500
118 | Special H | €814.500
119 | Special M | €434.500
120 | Port apartment M | €482.500
121 | Special XL | €664.500
122 | Special XL | €664.500
123 | Port apartment M | €482.500
124 | Special XL | €664.500
125 | Special XL | €664.500
126 | Special M | €434.500
127 | Special Huge | €760.000
128 | Special Huge | €747.500
129 | Cloud apartment L | €592.500
130 | Cloud apartment M | €477.500
131 | Cloud apartment L | €564.500
132 | Cloud apartment M | €464.500
133 | Cloud apartment XL | €644.500
134 | Cloud apartment L | €544.500
135 | Cloud apartment L | €567.500
136 | Cloud apartment M | €467.500
137 | Port apartment L (corner) | €560.000
138 | Port apartment L (corner) | €547.500
139 | Special M | €440.500
141 | Special XL | €670.000
142 | Special XL | €670.000
144 | Special XL | €670.000
145 | Special XL | €670.000
146 | Special M | €440.500
147 | Port apartment L (corner) | €553.000
148 | Port apartment L (corner) | €541.500
149 | Cloud apartment XL | €654.500
150 | Cloud apartment L | €554.500
151 | Cloud apartment L | €570.500
152 | Cloud apartment M | €470.500
153 | Port apartment L (corner) | €563.000
154 | Port apartment L (corner) | €550.500
140 | Port apartment M | €491.500
143 | Port apartment M | €491.500
155 | Port apartment L (corner) | €556.000
156 | Port apartment L (corner) | €544.500
157 | Cloud apartment XL | €654.500
158 | Cloud apartment L | €554.500
159 | Cloud apartment L | €573.500
160 | Cloud apartment M | €473.500
161 | Cloud apartment XL | €799.500
162 | Cloud apartment L | €630.500
163 | Cloud apartment XL | €697.500
164 | Cloud apartment L | €553.500
165 | Cloud apartment XL | €660.500
166 | Cloud apartment L | €560.500
167 | Cloud apartment L | €576.500
168 | Cloud apartment M | €476.500
169 | Cloud apartment XL | €714.500
170 | Cloud apartment L | €572.000
171 | Cloud apartment XL | €699.500
172 | Cloud apartment L | €554.500
173 | Cloud apartment XL | €660.500
174 | Cloud apartment L | €560.500
175 | Cloud apartment L | €579.500
176 | Cloud apartment M | €479.500
177 | Cloud apartment XL | €714.500
178 | Cloud apartment L | €572.000
179 | Cloud apartment XL | €699.500
180 | Cloud apartment L | €557.000
181 | Cloud apartment XL | €666.500
182 | Cloud apartment L | €566.500
183 | Cloud apartment L | €582.500
184 | Cloud apartment M | €482.500
185 | Cloud apartment XL | €720.500
186 | Cloud apartment L | €578.000
187 | Cloud apartment XL | €705.500
188 | Cloud apartment L | €560.500
189 | Penthouse | €1.568.000
190 | Penthouse | €1.389.000
191 | Cloud apartment XL | €720.500
192 | Cloud apartment L | €578.000
193 | Cloud apartment XL | €705.500
194 | Cloud apartment L | €563.000
195 | Cloud apartment XL | €726.500
196 | Cloud apartment L | €584.000
197 | Cloud apartment XL | €711.500
198 | Cloud apartment L | €566.500
199 | Penthouse | €1.768.000
200 | Penthouse | €1.668.000
Preferred buildnumber 3th choice
*
No preference
1 | Special L | €434.500
2 | Urban home | €624.500
3 | Urban home | €624.500
4 | Urban home | €624.500
5 | Urban home | €609.500
6 | Urban home | €609.500
7 | Urban home | €594.500
8 | Urban home (corner) | €794.500
9 | Manor house | €834.500
10 | Manor house | €849.500
11 | Manor house | €849.500
12 | Manor house | €849.500
13 | Manor house (corner) | €809.500
14 | Courtyard home | €667.500
15 | Courtyard home | €710.000
16 | Courtyard home (deck) | €630.500
17 | Courtyard home (deck) | €627.000
18 | Courtyard home (deck) | €630.500
19 | Courtyard home | €774.500
20 | Courtyard home | €674.500
21 | Manor house (corner) | €809.500
22 | Manor house | €854.500
23 | Manor house | €854.500
24 | Manor house | €854.500
25 | Manor house | €854.500
26 | Manor house | €854.500
27 | Park home | €809.500
28 | Park home | €824.500
29 | Park home | €989.500
30 | Park home (deck) | €774.500
31 | Park home (deck) | €784.500
32 | Park home (deck) | €784.500
33 | Park home (deck) | €784.500
34 | Urban home (corner) | €604.500
35 | Urban home | €584.500
36 | Urban home | €589.500
37 | Urban home | €624.500
38 | Special L | €434.500
39 | Hangar home (corner) | €832.500
40 | Hangar home | €895.000
41 | Hangar home | €905.000
42 | Hangar home | €879.500
43 | Hangar home | €879.500
44 | Hangar home | €879.500
45 | Hangar home | €879.500
46 | Hangar home | €879.500
47 | Hangar home | €879.500
48 | Hangar home | €879.500
49 | Hangar home | €879.500
50 | Hangar home | €879.500
51 | Hangar home | €879.500
52 | Hangar home | €879.500
53 | Special L | €510.000
54 | Special L | €510.000
55 | Port apartment XL (corner) | €700.000
56 | Port apartment L | €564.500
57 | Port apartment XL | €650.000
58 | Port apartment M | €454.500
59 | Port apartment M | €457.500
60 | Port apartment M | €457.500
61 | Port apartment M | €454.500
62 | Port apartment M | €454.500
63 | Port apartment M | €454.500
64 | Port apartment M | €454.500
65 | Port apartment M | €454.500
66 | Port apartment M | €454.500
67 | Port apartment M | €457.500
68 | Port apartment M (corner) | €439.500
69 | Port apartment M (corner) | €414.500
70 | Port apartment XL (corner) | €747.500
71 | Port apartment L | €579.500
72 | Port apartment XL | €653.000
73 | Port apartment M | €460.500
74 | Port apartment M | €463.500
75 | Port apartment M | €463.500
76 | Port apartment M | €460.500
77 | Port apartment M | €460.500
78 | Port apartment M | €460.500
79 | Port apartment M | €460.500
80 | Port apartment M | €460.500
81 | Port apartment M | €460.500
82 | Port apartment M | €463.500
83 | Port apartment M (corner) | €442.500
84 | Port apartment M (corner) | €424.500
85 | Port apartment XL (corner) | €754.000
86 | Port apartment L | €582.500
87 | Port apartment XL | €659.000
88 | Port apartment M | €466.500
89 | Port apartment M | €469.500
90 | Special M | €452.500
91 | Port apartment M | €469.500
92 | Port apartment M | €466.500
93 | Port apartment M | €466.500
94 | Port apartment M | €466.500
95 | Port apartment M | €466.500
96 | Port apartment M | €466.500
97 | Port apartment M | €466.500
98 | Port apartment M | €469.500
99 | Special M | €417.500
100 | Port apartment M (corner) | €445.500
101 | Port apartment M (corner) | €430.500
102 | Port apartment XL (corner) | €764.000
103 | Port apartment L | €588.500
104 | Port apartment XL | €662.000
105 | Port apartment M | €469.500
106 | Port apartment M | €472.500
107 | Port apartment M | €472.500
108 | Port apartment M | €469.500
109 | Port apartment M | €469.500
110 | Port apartment M | €469.500
111 | Port apartment M | €473.500
112 | Port apartment M | €469.500
113 | Port apartment M | €469.500
114 | Port apartment M | €472.500
115 | Port apartment M (corner) | €448.500
116 | Port apartment M (corner) | €433.500
117 | Special H | €794.500
118 | Special H | €814.500
119 | Special M | €434.500
120 | Port apartment M | €482.500
121 | Special XL | €664.500
122 | Special XL | €664.500
123 | Port apartment M | €482.500
124 | Special XL | €664.500
125 | Special XL | €664.500
126 | Special M | €434.500
127 | Special Huge | €760.000
128 | Special Huge | €747.500
129 | Cloud apartment L | €592.500
130 | Cloud apartment M | €477.500
131 | Cloud apartment L | €564.500
132 | Cloud apartment M | €464.500
133 | Cloud apartment XL | €644.500
134 | Cloud apartment L | €544.500
135 | Cloud apartment L | €567.500
136 | Cloud apartment M | €467.500
137 | Port apartment L (corner) | €560.000
138 | Port apartment L (corner) | €547.500
139 | Special M | €440.500
141 | Special XL | €670.000
142 | Special XL | €670.000
144 | Special XL | €670.000
145 | Special XL | €670.000
146 | Special M | €440.500
147 | Port apartment L (corner) | €553.000
148 | Port apartment L (corner) | €541.500
149 | Cloud apartment XL | €654.500
150 | Cloud apartment L | €554.500
151 | Cloud apartment L | €570.500
152 | Cloud apartment M | €470.500
153 | Port apartment L (corner) | €563.000
154 | Port apartment L (corner) | €550.500
140 | Port apartment M | €491.500
143 | Port apartment M | €491.500
155 | Port apartment L (corner) | €556.000
156 | Port apartment L (corner) | €544.500
157 | Cloud apartment XL | €654.500
158 | Cloud apartment L | €554.500
159 | Cloud apartment L | €573.500
160 | Cloud apartment M | €473.500
161 | Cloud apartment XL | €799.500
162 | Cloud apartment L | €630.500
163 | Cloud apartment XL | €697.500
164 | Cloud apartment L | €553.500
165 | Cloud apartment XL | €660.500
166 | Cloud apartment L | €560.500
167 | Cloud apartment L | €576.500
168 | Cloud apartment M | €476.500
169 | Cloud apartment XL | €714.500
170 | Cloud apartment L | €572.000
171 | Cloud apartment XL | €699.500
172 | Cloud apartment L | €554.500
173 | Cloud apartment XL | €660.500
174 | Cloud apartment L | €560.500
175 | Cloud apartment L | €579.500
176 | Cloud apartment M | €479.500
177 | Cloud apartment XL | €714.500
178 | Cloud apartment L | €572.000
179 | Cloud apartment XL | €699.500
180 | Cloud apartment L | €557.000
181 | Cloud apartment XL | €666.500
182 | Cloud apartment L | €566.500
183 | Cloud apartment L | €582.500
184 | Cloud apartment M | €482.500
185 | Cloud apartment XL | €720.500
186 | Cloud apartment L | €578.000
187 | Cloud apartment XL | €705.500
188 | Cloud apartment L | €560.500
189 | Penthouse | €1.568.000
190 | Penthouse | €1.389.000
191 | Cloud apartment XL | €720.500
192 | Cloud apartment L | €578.000
193 | Cloud apartment XL | €705.500
194 | Cloud apartment L | €563.000
195 | Cloud apartment XL | €726.500
196 | Cloud apartment L | €584.000
197 | Cloud apartment XL | €711.500
198 | Cloud apartment L | €566.500
199 | Penthouse | €1.768.000
200 | Penthouse | €1.668.000
Preferred buildnumber 4th choice
*
No preference
1 | Special L | €434.500
2 | Urban home | €624.500
3 | Urban home | €624.500
4 | Urban home | €624.500
5 | Urban home | €609.500
6 | Urban home | €609.500
7 | Urban home | €594.500
8 | Urban home (corner) | €794.500
9 | Manor house | €834.500
10 | Manor house | €849.500
11 | Manor house | €849.500
12 | Manor house | €849.500
13 | Manor house (corner) | €809.500
14 | Courtyard home | €667.500
15 | Courtyard home | €710.000
16 | Courtyard home (deck) | €630.500
17 | Courtyard home (deck) | €627.000
18 | Courtyard home (deck) | €630.500
19 | Courtyard home | €774.500
20 | Courtyard home | €674.500
21 | Manor house (corner) | €809.500
22 | Manor house | €854.500
23 | Manor house | €854.500
24 | Manor house | €854.500
25 | Manor house | €854.500
26 | Manor house | €854.500
27 | Park home | €809.500
28 | Park home | €824.500
29 | Park home | €989.500
30 | Park home (deck) | €774.500
31 | Park home (deck) | €784.500
32 | Park home (deck) | €784.500
33 | Park home (deck) | €784.500
34 | Urban home (corner) | €604.500
35 | Urban home | €584.500
36 | Urban home | €589.500
37 | Urban home | €624.500
38 | Special L | €434.500
39 | Hangar home (corner) | €832.500
40 | Hangar home | €895.000
41 | Hangar home | €905.000
42 | Hangar home | €879.500
43 | Hangar home | €879.500
44 | Hangar home | €879.500
45 | Hangar home | €879.500
46 | Hangar home | €879.500
47 | Hangar home | €879.500
48 | Hangar home | €879.500
49 | Hangar home | €879.500
50 | Hangar home | €879.500
51 | Hangar home | €879.500
52 | Hangar home | €879.500
53 | Special L | €510.000
54 | Special L | €510.000
55 | Port apartment XL (corner) | €700.000
56 | Port apartment L | €564.500
57 | Port apartment XL | €650.000
58 | Port apartment M | €454.500
59 | Port apartment M | €457.500
60 | Port apartment M | €457.500
61 | Port apartment M | €454.500
62 | Port apartment M | €454.500
63 | Port apartment M | €454.500
64 | Port apartment M | €454.500
65 | Port apartment M | €454.500
66 | Port apartment M | €454.500
67 | Port apartment M | €457.500
68 | Port apartment M (corner) | €439.500
69 | Port apartment M (corner) | €414.500
70 | Port apartment XL (corner) | €747.500
71 | Port apartment L | €579.500
72 | Port apartment XL | €653.000
73 | Port apartment M | €460.500
74 | Port apartment M | €463.500
75 | Port apartment M | €463.500
76 | Port apartment M | €460.500
77 | Port apartment M | €460.500
78 | Port apartment M | €460.500
79 | Port apartment M | €460.500
80 | Port apartment M | €460.500
81 | Port apartment M | €460.500
82 | Port apartment M | €463.500
83 | Port apartment M (corner) | €442.500
84 | Port apartment M (corner) | €424.500
85 | Port apartment XL (corner) | €754.000
86 | Port apartment L | €582.500
87 | Port apartment XL | €659.000
88 | Port apartment M | €466.500
89 | Port apartment M | €469.500
90 | Special M | €452.500
91 | Port apartment M | €469.500
92 | Port apartment M | €466.500
93 | Port apartment M | €466.500
94 | Port apartment M | €466.500
95 | Port apartment M | €466.500
96 | Port apartment M | €466.500
97 | Port apartment M | €466.500
98 | Port apartment M | €469.500
99 | Special M | €417.500
100 | Port apartment M (corner) | €445.500
101 | Port apartment M (corner) | €430.500
102 | Port apartment XL (corner) | €764.000
103 | Port apartment L | €588.500
104 | Port apartment XL | €662.000
105 | Port apartment M | €469.500
106 | Port apartment M | €472.500
107 | Port apartment M | €472.500
108 | Port apartment M | €469.500
109 | Port apartment M | €469.500
110 | Port apartment M | €469.500
111 | Port apartment M | €473.500
112 | Port apartment M | €469.500
113 | Port apartment M | €469.500
114 | Port apartment M | €472.500
115 | Port apartment M (corner) | €448.500
116 | Port apartment M (corner) | €433.500
117 | Special H | €794.500
118 | Special H | €814.500
119 | Special M | €434.500
120 | Port apartment M | €482.500
121 | Special XL | €664.500
122 | Special XL | €664.500
123 | Port apartment M | €482.500
124 | Special XL | €664.500
125 | Special XL | €664.500
126 | Special M | €434.500
127 | Special Huge | €760.000
128 | Special Huge | €747.500
129 | Cloud apartment L | €592.500
130 | Cloud apartment M | €477.500
131 | Cloud apartment L | €564.500
132 | Cloud apartment M | €464.500
133 | Cloud apartment XL | €644.500
134 | Cloud apartment L | €544.500
135 | Cloud apartment L | €567.500
136 | Cloud apartment M | €467.500
137 | Port apartment L (corner) | €560.000
138 | Port apartment L (corner) | €547.500
139 | Special M | €440.500
141 | Special XL | €670.000
142 | Special XL | €670.000
144 | Special XL | €670.000
145 | Special XL | €670.000
146 | Special M | €440.500
147 | Port apartment L (corner) | €553.000
148 | Port apartment L (corner) | €541.500
149 | Cloud apartment XL | €654.500
150 | Cloud apartment L | €554.500
151 | Cloud apartment L | €570.500
152 | Cloud apartment M | €470.500
153 | Port apartment L (corner) | €563.000
154 | Port apartment L (corner) | €550.500
140 | Port apartment M | €491.500
143 | Port apartment M | €491.500
155 | Port apartment L (corner) | €556.000
156 | Port apartment L (corner) | €544.500
157 | Cloud apartment XL | €654.500
158 | Cloud apartment L | €554.500
159 | Cloud apartment L | €573.500
160 | Cloud apartment M | €473.500
161 | Cloud apartment XL | €799.500
162 | Cloud apartment L | €630.500
163 | Cloud apartment XL | €697.500
164 | Cloud apartment L | €553.500
165 | Cloud apartment XL | €660.500
166 | Cloud apartment L | €560.500
167 | Cloud apartment L | €576.500
168 | Cloud apartment M | €476.500
169 | Cloud apartment XL | €714.500
170 | Cloud apartment L | €572.000
171 | Cloud apartment XL | €699.500
172 | Cloud apartment L | €554.500
173 | Cloud apartment XL | €660.500
174 | Cloud apartment L | €560.500
175 | Cloud apartment L | €579.500
176 | Cloud apartment M | €479.500
177 | Cloud apartment XL | €714.500
178 | Cloud apartment L | €572.000
179 | Cloud apartment XL | €699.500
180 | Cloud apartment L | €557.000
181 | Cloud apartment XL | €666.500
182 | Cloud apartment L | €566.500
183 | Cloud apartment L | €582.500
184 | Cloud apartment M | €482.500
185 | Cloud apartment XL | €720.500
186 | Cloud apartment L | €578.000
